ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. الصراع الهدافين يشتعل مبكرًا في موسم 2025-2026
الدوري الإسباني لا يزال وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم، حيث تتجسد فيه المهارة والإثارة في كل مباراة. ففي كل موسم، تتجدد المنافسة الشرسة بين الأندية الكبيرة، بالإضافة إلى الفرق الصاعدة التي تسعى لإثبات وجودها.
على الرغم من تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2024-2025 بقيادة مدربه هانز فليك وبفضل تألق لاعبيه أمثال روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، إلا أن المنافسة الفردية كانت على أشدها.
مبابي يقتحم عرش الليغا
لكن النجم الفرنسي كيليان مبابي نجح في خطف الأضواء على المستوى الفردي، حيث تصدر قائمة هدافي الليجا في الموسم الماضي، رغم حصول فريقه على المركز الثاني. وهذا الموسم، تبدو المنافسة أكثر شراسة مع وجود أسماء لامعة مثل ليفاندوفسكي وفينيسيوس جونيور. كما أثار انضمام ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد جدلاً واسعًا وأضاف مزيدًا من الإثارة. ووفقًا لـ Marca، فإن الدوري الإسباني يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى اللاعبين والفرق، مما يجعله أكثر تنافسية.
إذن، من سيتصدر قائمة الهدافين في موسم 2025-2026؟
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026:
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 13 |
| 2 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 8 |
| =3 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 7 |
| =3 | فيران توريس | برشلونة | 7 |
| =5 | إيتا إيونج | ليفانتي – فياريال | 6 |
| =5 | فيدات موريكي | مايوركا | 6 |
| =7 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 5 |
| =7 | كوتشو هيرنانديز | ريال بيتيس | 5 |
| =7 | بورخا إيجليسياس | سيلتا فيجو | 5 |
| =7 | ميكيل أويارزابال | ريال سوسييداد | 5 |
| =11 | لامين يامال | برشلونة | 4 |
| =11 | فيرمين لوبيز | برشلونة | 4 |
| =11 | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 4 |
| =11 | أنتوني | ريال بيتيس | 4 |
| =11 | جيرارد مورينو | فياريال | 4 |
| =11 | ألبرتو موليرو | فياريال | 4 |
| =11 | تاجون بوكانان | فياريال | 4 |
| =11 | خورخي دي فروتوس | رايو فاييكانو | 4 |
| =11 | أنتي بوديمير | أوساسونا | 4 |
| =11 | بيري ميلا | إسبانيول | 4 |
| =11 | بورخا مايورال | خيتافي | 4 |
| =11 | هوجو دورو | فالنسيا | 4 |
| =11 | أندريه سيلفا | إلتشي | 4 |
| =11 | رافا مير | إلتشي | 4 |
| =11 | إيفان روميرو | ليفانتي | 4 |
| =26 | أردا جولر | ريال مدريد | 3 |
| =26 | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 3 |
| =26 | رافينيا | برشلونة | 3 |
| =26 | أدريان ليزو | خيتافي | 3 |
| =26 | أرنو دانجوما | فالنسيا | 3 |
| =26 | كارلوس فيسنتي | ديبورتيفو ألافيس | 3 |
| =26 | ألفارو جارسيا | رايو فاييكانو | 3 |
| =26 | برايس منديز | ريال سوسييداد | 3 |
| =26 | إسحاق روميرو | إشبيلية | 3 |
| =26 | روبن فارجاس | إشبيلية | 3 |
| =26 | عبدالصمد الزلزولي | ريال بيتيس | 3 |
| =26 | كريستيان ستواني | جيرونا | 3 |
| =26 | فلاديسلاف فانات | جيرونا | 3 |
| =39 | نيكولاس بيبي | فياريال | 2 |
| =39 | بيدري | برشلونة | 2 |
| =39 | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 2 |
| =39 | جوليانو سيميوني | أتلتيكو مدريد | 2 |
| =39 | جوزيف مورا | مايوركا | 2 |
| =39 | أليكسيس سانشيز | إشبيلية | 2 |
| =39 | أكور آدامز | إشبيلية | 2 |
| =39 | بابلو فورنالس | ريال بيتيس | 2 |
| =39 | باب جايي | فياريال | 2 |
| =39 | جيورج ميكاوتادزي | فياريال | 2 |
| =39 | رونالد أراوخو | برشلونة | 2 |
| =39 | كارلوس ألفاريز | ليفانتي | 2 |
| =39 | عز الدين أوناحي | جيرونا | 2 |
| =39 | خافي بوادو | إسبانيول | 2 |
| =39 | كيكي جارسيا | إسبانيول | 2 |
| =39 | كارلوس روميرو | إسبانيول | 2 |
| =39 | سالومون روندون | ريال أوفييدو | 2 |
| =39 | توني مارتينيز | ديبورتيفو ألافيس | 2 |
| =39 | دييجو لوبيز | فالنسيا | 2 |
| =39 | بابلو دوران | سيلتا فيجو | 2 |
| =39 | فيران جوتجلا | سيلتا فيجو | 2 |
من هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني؟
الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، يتربع على عرش الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني برصيد 474 هدفًا في 520 مباراة. يليه كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد، برصيد 311 هدفًا في 292 مباراة، وفقًا لـ La Liga’s official website.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | 474 | 520 |
| 2 | كريستيانو رونالدو | 311 | 292 |
| 3 | تيلمو زارا | 254 | 277 |
| 4 | كريم بنزيما | 238 | 439 |
| 5 | هوجو سانشيز | 234 | 347 |
| 6 | راؤول جونزاليس | 228 | 550 |
| 7 | ألفريدو دي ستيفانو | 227 | 239 |
| 8 | سيزار ألفاريز | 221 | 353 |
| 9 | كيني | 219 | 448 |
| 10 | باهينيو | 217 | 278 |



